홈 > 장비예약 > 장비이용료안내
장비이용료안내
연번 | 장비명 | 모델명 | 장비 이용료 | 사용료 단위 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3차원 형상 스캔 시스템 | ATOS II Triple Scan | 40,000원 | 시간 | 부가세 별도 |
2 | 광대역 무선 통신 측정기 | CMW500 | 50,000원 | 일 | |
3 | 전자파 인체 흡수율 측정시스템 | DASY4 | 2,000,000원 | 기본모드 | |
4 | 전자파 인체 흡수율 측정시스템 | DASY6 | 2,000,000원 | 기본모드 | |
5 | 역설계 소프트웨어 | DesignX | 36,000원 | 시간 | |
6 | 디지털오실로스코프 | DPO4104B | 10,000원 | 일 | |
7 | 벡터 신호 발생기 | E4438C | 20,000원 | 일 | |
8 | 스펙트럼 어날라이져 | E4440A | 20,000원 | 일 | |
9 | 네트워크 어날라이저 | E5071B | 10,000원 | 일 | |
10 | 무선 통신 테스트 세트 | E5515C | 30,000원 | 일 | |
11 | 고속 SAR 측정시스템 | Essay Quick | 50,000원 | 시료 | |
12 | 이동식 3D 컬러스캐너 | GO SCAN 20 | 37,000원 | 시간 | |
13 | 3차원 캐드 소프트웨어 | ICAD PLUS | 32,000원 | 시간 | |
14 | 핸드헬드 레이저 3D스캐너 | MetraSCAN 3D | 47,000원 | 시간 | |
15 | 고주파 신호 발생기 | MG3691B | 10,000원 | 시간 | |
16 | 네트워크 어날라이져 | MS4623B | 30,000원 | 일 | |
17 | 품질관리 소프트웨어 | Polyworks | 37,000원 | ||
18 | EMC스캐너 | RCE25 | 30,000원 | 일 | |
19 | 광대역 스캐너 | RTC360 | 40,000원 | 시간 | |
20 | 열화상카메라 | Ti400 | 5,000원 | 일 |
* 쾌속조형기(3D프린터)는 사용료에 대한 비용이며, 재료비는 별도 입니다.
* 전자파 인체 흡수율 측정시스템 Pre-Test는 (일 : 300,000 원) 입니다.
* 자세한 이용문의 및 사용료는 공용장비지원센터로 연락주시길 바랍니다.